| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒXƒRƒA | ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒXƒRƒA |
|---|---|---|---|---|---|
| —DŸ | ’Ë–{@³Ž÷ | 72.40 | 21 | ’|X@‰ë”V | 80.60 |
| €—DŸ | ¼–{@‹» | 74.00 | 22 | ’èŒõ@Œª | 80.60 |
| ‚R | ŽO‘î@÷ | 75.00 | 23 | ŽR“c@‰p‹P | 81.20 |
| ‚S | ’J’†@“Öº | 75.00 | 24 | ’J–{@½“ñ | 82.40 |
| ‚T | “¡ˆä@•qM | 75.60 | 25 | ‰ÂŽ™@‘å“T | 82.40 |
| ‚U | ‰¡“c@–F’j | 76.00 | 26 | ‰¡“c@—åŽq | 83.00 |
| ‚V | ‰¡“c@¸„ | 76.20 | 27 | ‘½‰ê@M‹` | 83.00 |
| ‚W | ‹vˆÀ@’C’j | 76.20 | 28 | ‚“c@•× | 85.20 |
| ‚X | ²“¡@[ | 76.20 | 29 | •“c@”Ž–¾ | 86.00 |
| 10 | “¡‘ã@—m”V•ã | 76.40 | 30 | ‰¡“c@Œ³‹I | 86.80 |
| 11 | ‰ª“c@G•q | 76.60 | 31 | ŽR‘«@•ÛŽq | 88.60 |
| 12 | ŽO‘î@Œ[”V | 76.80 | 32 | “ú”ä–ì@„ | 90.00 |
| 13 | ‘å’Ë@•¶G | 76.80 | 33 | ã–ì@—S“ñ | 93.00 |
| 14 | ’J’†@½‹B | 77.00 | 34 | ŽR“c@ŽM | 93.20 |
| 15 | ŽR‘«@–ΗY | 77.20 | 35 | “¡ˆä@°”ü | 95.00 |
| 16 | “¡ˆä@“O–ç | 77.80 | 36 | ‘啟@LŽq | 104.00 |
| 17 | “c’†@G® | 78.00 | 37 | Ö“¡@àVŽu | 107.00 |
| 18 | ‹vˆÀ@Œ›’j | 79.40 | 38 | “¡ˆä@G•q | 111.00 |
| 19 | ‰ª“c@‰p˜a | 79.40 | BB | ŽO‹g@”Žl | 111.00 |
| 20 | •½“c@—E | 80.60 | BM | ˆ¾–ØŒ´@„ | 112.00 |



—DŸ@’Ë–{@³Ž÷—l
€—DŸ@¼–{@‹»—l
‘æ‚RˆÊ@ŽO‘î@÷—l